|
SHORTS ENTRENAMIENTO ASPIRE
Talla | Medida (cm) |
---|---|
XS | Hombre: Cintura 70-79 | Cadera 102-105 | Largo 42 ||| Mujer: Cintura 64-80 | Cadera 98-100 | Largo 29 |
S | Hombre: Cintura 79-87 | Cadera 105-107 | Largo 43 ||| Mujer: Cintura 80-92 | Cadera 100-105 | Largo 30 |
M | Hombre: Cintura 87-94 | Cadera 107-109 | Largo 44 ||| Mujer: Cintura 92-96 | Cadera 105-110 | Largo 31 |
L | Hombre: Cintura 94-99 | Cadera 109-111 | Largo 45 ||| Mujer: Cintura 96-100 | Cadera 110-115 | Largo 32 |
XL | Hombre: Cintura 99-103 | Cadera 111-117 | Largo 46 ||| Mujer: Cintura 100-104 | Cadera 115-121 | Largo 33 |
2XL | Hombre: Cintura 103-107 | Cadera 117-123 | Largo 47 ||| Mujer: Cintura 104-110 | Cadera 121-129 | Largo 34 |
3XL | Hombre: Cintura 107-115 | Cadera 123-134 | Largo 48 ||| Mujer: Cintura 110-116 | Cadera 129-137 | Largo 35 |
4XL | Hombre: Cintura 115-123 | Cadera 134-145 | Largo 49 |
5XL | Hombre: Cintura 123-131 | Cadera 145-157 | Largo 50 |
Debes medir tu cintura, cadera y desde tu cadera hasta antes de la rodilla (largo lateral).
Si tu medida corporal está en el límite entre dos tallas, pide la talla más pequeña para un ajuste más ceñido o la más grande para un ajuste más holgado.
Si tus medidas de cadera y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, elige la talla indicada por tu medida más grande.
Recomendamos lavar los shorts a una temperatura máxima de 30 °C. Siempre que sea posible, deja que se sequen al aire. Si utilizas una secadora, te sugerimos usar un programa en frío.